<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wioślarstwo Wrocław</title>
	<atom:link href="http://www.osemka.pwr.wroc.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osemka.pwr.wroc.pl</link>
	<description>Sekcja Wioślarska KS AZS Politechnika Wrocławska.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 13:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Międzynarodowe regaty w Nantes (Francja) 5-6.05.2012</title>
		<link>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/miedzynarodowe-regaty-w-nantes-francja/</link>
		<comments>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/miedzynarodowe-regaty-w-nantes-francja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Starty]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osemka.pwr.wroc.pl/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[XXX Régataïades Internationales de Nantes rozegrano 5 i 6 maja na rzece Erdre. W zawodach wioślarskich w francuskim mieście Nantes startowało łącznie 26 ósemek z całej Europy, a w całych regatach około 350 wioślarzy i wioślarek. Organizatorem mistrzostw jest Sekcja Wioślarska Uniwersytetu w Nantes (Université Nantes Aviron). Osada Politechniki Wrocławskiej zajęła 3 miejsce w biegu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XXX Régataïades Internationales de Nantes rozegrano 5 i 6 maja na rzece Erdre. W zawodach wioślarskich w francuskim mieście Nantes startowało łącznie 26 ósemek z całej Europy, a w całych regatach około 350 wioślarzy i wioślarek. Organizatorem mistrzostw jest Sekcja Wioślarska Uniwersytetu w Nantes (Université Nantes Aviron). Osada Politechniki Wrocławskiej zajęła 3 miejsce w biegu na 1000m, który odbył się w sobotę, oraz 3 miejsce w biegu na 500m, który odbył się w niedzielę.</p>
<p>Skład osady Politechniki Wrocławskiej:</p>
<ul>
<li>Karol Martyna &#8211; sternik (Wydział Elektroniki),</li>
<li>Paweł Penno &#8211; szlakowy osady (Wydział Mechaniczno – Energetyczny),</li>
<li>Wojciech Łopuszko (Wydział Mechaniczno – Energetyczny),</li>
<li>Maksymilian Zbigniew Kowalczuk (Wydział Mechaniczny),</li>
<li>Michał Ingielewicz (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki).</li>
<li>Rafał Czorny (Wydział Mechaniczny),</li>
<li>Paweł Kotas (Wydział Budownictwa, Wydział Inżynierii Środowiska),</li>
<li>Rafał Maj (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego),</li>
<li>Marcin Trojanowski (Wydział Elektryczny).</li>
</ul>
<p>Trenerem osady jest Gabriel Pawlak &#8211; 20-krotny Mistrz Polski w wioślarstwie i reprezentant kadry narodowej w wioślarstwie w latach 1996 – 2007 r.</p>
<p>Start w zawodach stanowił sprawdzian, przed zbliżającymi się zawodami Odracup, oraz Akademickimi Mistrzostwami Polski w Wioślarstwie.</p>
<p>Więcej informacji na oficjalnej stronie: <a href="http://www.regataiades.fr">http://www.regataiades.fr</a></p>
<p>Piszą o nas:</p>
<p><a href="http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/569541,sukces-wioslarzy-z-pwr-na-miedzynarodowych-zawodach,id,t.html">http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/569541,sukces-wioslarzy-z-pwr-na-miedzynarodowych-zawodach,id,t.html</a></p>
<p><a href="http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_238432/30eme-regataiades-internationales-de-nantes">http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_238432/30eme-regataiades-internationales-de-nantes</a></p>
<p><a href="http://www.nantes.fr/sport/actualites-sportives/2012_8/regataiades_2012">http://www.nantes.fr/sport/actualites-sportives/2012_8/regataiades_2012</a></p>
<p>Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, aby wyjazd doszedł do skutku, a w szczególności pragniemy podziękować:</p>
<p>Prorektorowi ds. studenckich<br />
Dr inż. Zbigniewowi Sroce</p>
<p>Prodziekanowi ds. nauki i współpracy z zagranicą W-9<br />
dr hab. inż. Markowi Gawlińskiemu, prof. nadzw.</p>
<p>Dyrektorowi Działu Studenckiego<br />
P. Michałowi Skalnemu</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/miedzynarodowe-regaty-w-nantes-francja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akademickie Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim &#8211; Warszawa 2012 !</title>
		<link>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/akademickie-mistrzostwa-polski-na-ergometrze-wioslarskim-warszawa-2012/</link>
		<comments>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/akademickie-mistrzostwa-polski-na-ergometrze-wioslarskim-warszawa-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[ergometr]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osemka.pwr.wroc.pl/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoczęcie sezonu na wodzie już dawno za nami, jednak stałym punktem wioślarskiego kalendarza są Akademickie Mistrzostwa Polski na ergometrze. Takowe odbyły się w ubiegły łikend i nie mogło na nich zabraknąć reprezentacji Politechniki Wrocławskiej ! Po wielu godzinach zmagań na ergometrze, hektolitrach wylanego potu i zdartych gardłach od dopingu, sędziowie podliczyli punkty i wyłonili zwycięzców.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozpoczęcie sezonu na wodzie już dawno za nami, jednak stałym punktem wioślarskiego kalendarza są Akademickie Mistrzostwa Polski na ergometrze. Takowe odbyły się w ubiegły łikend i nie mogło na nich zabraknąć reprezentacji Politechniki Wrocławskiej ! Po wielu godzinach zmagań na ergometrze, hektolitrach wylanego potu i zdartych gardłach od dopingu, sędziowie podliczyli punkty i wyłonili zwycięzców. Jak się okazało sekcja męska Politechniki Wrocławskiej obroniła tytuł z przed roku i zajęła II miejsce wśród uczelni technicznych (na 12), a w generalnej klasyfikacji zajęli 6m. (na 38). Szczególne podziękowania dla naszych lekkusów, którzy swoimi wyśrubowanymi czasami w głównej mierze przyczynili się do końcowego rezultatu.<br />
Trzeba podkreślić, że wyśmienicie spisał się Paweł Kotas, który w wadze lekkiej na dystansie 1000m osiągnął czas 3.06, oraz Maksymilian Kowalczuk w wadze ciężkiej nakręcił życiówkę 2.58.9.</p>
<p>W zawodach uczestniczyła również nowopowstała sekcje kobiet. Dziewczyny powalczyły i zebrały cenne doświadczenie, które z pewnością zaprocentuje <img src='http://www.osemka.pwr.wroc.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aktualnie przygotowujemy się już na ósemce! Najbliższe regaty we Francuskim Nantes ! trzymajcie kciuki !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/akademickie-mistrzostwa-polski-na-ergometrze-wioslarskim-warszawa-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chorwacja &#8211; Split</title>
		<link>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/326/</link>
		<comments>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/326/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osemka.pwr.wroc.pl/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.osemka.pwr.wroc.pl/326/dsc07598/' title='DSC07598'><img width="150" height="150" src="http://www.osemka.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/2012/04/DSC07598-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC07598" title="DSC07598" /></a>
<a href='http://www.osemka.pwr.wroc.pl/326/dsc07603/' title='DSC07603'><img width="150" height="150" src="http://www.osemka.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/2012/04/DSC07603-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC07603" title="DSC07603" /></a>
<a href='http://www.osemka.pwr.wroc.pl/326/dsc07605/' title='DSC07605'><img width="150" height="150" src="http://www.osemka.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/2012/04/DSC07605-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC07605" title="DSC07605" /></a>
<a href='http://www.osemka.pwr.wroc.pl/326/dsc07606/' title='DSC07606'><img width="150" height="150" src="http://www.osemka.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/2012/04/DSC07606-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC07606" title="DSC07606" /></a>
<a href='http://www.osemka.pwr.wroc.pl/326/dsc07608/' title='DSC07608'><img width="150" height="150" src="http://www.osemka.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/2012/04/DSC07608-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC07608" title="DSC07608" /></a>
<a href='http://www.osemka.pwr.wroc.pl/326/dsc07611/' title='DSC07611'><img width="150" height="150" src="http://www.osemka.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/2012/04/DSC07611-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC07611" title="DSC07611" /></a>
<a href='http://www.osemka.pwr.wroc.pl/326/dsc07612/' title='DSC07612'><img width="150" height="150" src="http://www.osemka.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/2012/04/DSC07612-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC07612" title="DSC07612" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/326/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zgrupowanie ósemki w Chorwackim Splicie 9-18.03</title>
		<link>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/zgrupowanie-osemki-w-chorwackim-splicie-9-18-03/</link>
		<comments>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/zgrupowanie-osemki-w-chorwackim-splicie-9-18-03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[obóz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osemka.pwr.wroc.pl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Split! Chorwacja! 20 stopniowe upały w połowie marca! Nikt z nas nie zdawał sobie sprawy co naprawdę oznaczają te słowa dopóki nie pojawiliśmy się tam osobiście. To co pojawiło się przed naszymi oczami przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i w całości zrekompensowało 16 godziną podróż. Zaraz po dojeździe zakwaterowaliśmy się w hostelu, z zewnątrz wydawał się]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
</strong> Split! Chorwacja! 20 stopniowe upały w połowie marca! Nikt z nas nie zdawał sobie sprawy co naprawdę oznaczają te słowa dopóki nie pojawiliśmy się tam osobiście. To co pojawiło się przed naszymi oczami przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i w całości zrekompensowało 16 godziną podróż. Zaraz po dojeździe zakwaterowaliśmy się w hostelu, z zewnątrz wydawał się jak kolejny ceglany budynek z pomarańczową dachówką, jednak wnętrze było dla nas kompletnym zaskoczeniem. Apartament wyposażony był w telewizory plazmowe zawieszone na ścianach, komputery z kamerami, w pełni wyposażona kuchnia no i balkon, na którym popołudniowa kawa smakowała najlepiej.</p>
<p>Cel główny obozu to zwiększenie mocy maksymalnych i praca nad techniką wiosłowania na wodzie. Treningi przebiegały po naszej myśli, ponieważ chorwaccy trenerzy okazali się bardzo życzliwi i udostępnili nam siłownie z ergometrami oraz ósemkę. Aklimatyzacja przebiegła łagodnie i każdy z nas mógł dawać z siebie 110%.</p>
<p>Jednak nie samymi treningami zawodnik żyje. W wolnych chwilach spacerowaliśmy po promenadzie rozkoszując się pięknymi widokami, łapczywie łapiąc pierwsze promienie słońca. A oglądać było co, przede wszystkim Stare Miasto, które od czasów antycznych pozostało w nienaruszonym stanie. Ponadto piękne skałki, śródziemnomorska kultura, krystalicznie czysta woda i uroda Chorwatek zapierała dech w piersiach.</p>
<p>Czasu na odpoczynek nie było wiele. Dzień zaczynaliśmy rozruchem o 6 rano, a w ciągu dnia robiliśmy po 2 treningi. Udało nam się wynająć rowery i zorganizować wycieczkę do pobliskiej miejscowości Omis, gdzie część grupy udała się górskimi &#8222;serpentynami&#8221; do dalej oddalonych miejscowości, a druga część  postanowiła po wypoczywać na plaży i rozkoszować się pięknymi widokami.</p>
<p>Taki wyjazd na pewno nam się przydał. Zacieśniliśmy więzi, poznaliśmy nasze mocne i słabe strony, oraz wypracowaliśmy duch osady, który ma nam sprzyjać przez cały najbliższy sezon. Z zniecierpliwieniem czekamy do listopada kiedy to znowu wrócimy do Splitu i będziemy szlifować nasze wątłe organizmy <img src='http://www.osemka.pwr.wroc.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom, bez których ten wyjazd nigdy by nie doszedł do skutku, a w szczególności kierujemy je do:</p>
<p>Prorektora ds. Studenckich dr inż. Zbigniewa Sroki,</p>
<p>Dyrektora Działu Studenckiego mgr inż. Michała Skalnego,</p>
<p>Przewodniczącego Zarządu Parlamentu Studentów Mateusza Celmera,</p>
<p>Organizacji Manus</p>
<p>Ze sportowym pozdrowieniem</p>
<p>Ósemka Wioślarska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/zgrupowanie-osemki-w-chorwackim-splicie-9-18-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druga ósemka: zmiana terminu treningu</title>
		<link>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/druga-osemka-zmiana-terminu-treningu/</link>
		<comments>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/druga-osemka-zmiana-terminu-treningu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osemka.pwr.wroc.pl/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Studenci PWR z tegorocznego naboru: w tym tygodniu trening z soboty odbędzie się w niedzielę 25.03.2012 o godz. 9.30. Treningu w sobotę nie ma. Rafał Cz. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studenci PWR z tegorocznego naboru: w tym tygodniu trening z soboty odbędzie się w niedzielę 25.03.2012 o godz. 9.30. Treningu w sobotę nie ma.</p>
<p>Rafał Cz.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/druga-osemka-zmiana-terminu-treningu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urodziny Nestora wrocławskiego wioślarstwa.</title>
		<link>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/urodziny-nestora/</link>
		<comments>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/urodziny-nestora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osemka.pwr.wroc.pl/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[W dniu dzisiejszym urodziny obochodzi Marian Pawlak &#8211; wieloletni Trener i Kierownik Sekcji Wioślarskiej. Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz 100 lat! życzą Zawodnicy Sekcji Wioślarskiej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu dzisiejszym urodziny obochodzi Marian Pawlak &#8211; wieloletni Trener i Kierownik Sekcji Wioślarskiej. Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz 100 lat!</p>
<p>życzą</p>
<p>Zawodnicy Sekcji Wioślarskiej</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/urodziny-nestora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaliczenie zajęć z wf w ramach sekcji wioślarskiej.</title>
		<link>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/zaliczenie-zajec-z-wf-w-ramach-sekcji-wioslarskiej/</link>
		<comments>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/zaliczenie-zajec-z-wf-w-ramach-sekcji-wioslarskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osemka.pwr.wroc.pl/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Zawodnicy sekcji wioślarskiej z opłaconą składką, które chcą otrzymać wpis do indeksu jako zajęcia wychowania fizycznego, proszeni są o wpisanie się na poniższą listę do końca lutego. Zajęcia z sekcji liczone są jako 2pkt ECTS. Lista dostępna &#62;&#62;tutaj&#60;&#60;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zawodnicy sekcji wioślarskiej z opłaconą składką, które chcą otrzymać wpis do indeksu jako zajęcia wychowania fizycznego, proszeni są o wpisanie się na poniższą listę do końca lutego. Zajęcia z sekcji liczone są jako 2pkt ECTS.<br />
Lista dostępna <a title="Zajecia wf" href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlIdcYWhV4YxdHE4eEI3MzdmTVU5SDZmd3UxODlCZnc#gid=0" target="_blank">&gt;&gt;tutaj&lt;&lt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/zaliczenie-zajec-z-wf-w-ramach-sekcji-wioslarskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semestr letni &#8211; zapisy!</title>
		<link>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/semestr-letni-zapisy/</link>
		<comments>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/semestr-letni-zapisy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osemka.pwr.wroc.pl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[W związku z zbliżającymi się zapisami na kursy w semestrze letnim przypominam, żeby nie zapisywać się na zajęcia w godzinach treningów tj. 17-19, co pozwoli nam schodzić jak najczęściej na wodę. Nowi członkowie z tegorocznego naboru: treningi wt. i czw. o godz. 17, sb. godz. 9.30.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W związku z zbliżającymi się zapisami na kursy w semestrze letnim przypominam, żeby nie zapisywać się na zajęcia w godzinach treningów tj. 17-19, co pozwoli nam schodzić jak najczęściej na wodę. Nowi członkowie z tegorocznego naboru: treningi wt. i czw. o godz. 17, sb. godz. 9.30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/semestr-letni-zapisy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rowerem dookoła świata.</title>
		<link>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/rowerem-dookola-swiata/</link>
		<comments>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/rowerem-dookola-swiata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osemka.pwr.wroc.pl/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Nasz klubowy kolega Stephan Girard, odbywa właśnie przygodę życia. Wyruszył na rowerze na roczną wyprawę dookoła świata.  Zapraszamy do galerii niesamowitych zdjęć! Kibicujemu mu i trzymamy kciuki ! http://www.ouestef.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 0px; margin-right: 5px; border: 0pt none;" title="Rowerem dookoła świata" src="http://test25.hosting.dzial.studencki.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/obrazy/logo_questef.png" alt="" width="260" height="85" />Nasz klubowy kolega Stephan Girard, odbywa właśnie przygodę życia. Wyruszył na rowerze na roczną wyprawę dookoła świata.  Zapraszamy do galerii niesamowitych zdjęć!</p>
<p>Kibicujemu mu i trzymamy kciuki !</p>
<p><a href="http://www.ouestef.net/">http://www.ouestef.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/rowerem-dookola-swiata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergowiosła 2012 (wyniki)</title>
		<link>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/ergowiosla-2012-wyniki/</link>
		<comments>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/ergowiosla-2012-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Starty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osemka.pwr.wroc.pl/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Bieg drużynowy studentów wrocławskich uczelni w ramach  Ergowioseł zakończył się zwycięstwem zawodników reprezentujących naszą sekcję. Sztafeta w składzie Rafał Czorny, Maksymilian Kowalczuk, Wojciech Łopuszko oraz Paweł Penno ukończyła jako pierwsza dystans 1000m przed zawodnikami Akademii Medycznej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Bieg studentek wygrała drugi raz z rzędu Natalia Smolińska z Akademii Wychowania Fizycznego przed reprezentantką Akademii]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bieg drużynowy studentów wrocławskich uczelni w ramach  Ergowioseł zakończył się zwycięstwem zawodników reprezentujących naszą sekcję. Sztafeta w składzie Rafał Czorny, Maksymilian Kowalczuk, Wojciech Łopuszko oraz Paweł Penno ukończyła jako pierwsza dystans 1000m przed zawodnikami Akademii Medycznej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.</p>
<p>Bieg studentek wygrała drugi raz z rzędu Natalia Smolińska z Akademii Wychowania Fizycznego przed reprezentantką Akademii Medycznej Joanna Krytowską. Miejsce na podium wywalczyła także  w tym wyścigu, nasza koleżanka z Politechniki Wrocławskiej – Kinga Murawska. Wszystkim medalistkom gratulujemy.</p>
<p>W wyścigu studentek, brała udział także powracająca do formy doktorantka Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej – Katarzyna Niemiec.</p>
<p>W biegu studentów miejsca na podium zajęli Marcin Trojanowski (2 miejsce) oraz Michał Ingielewicz (3 miejsce) z Politechniki Wrocławskiej,  za Aleksandrem Kasiniakiem (1 miejsce) z Uniwersytetu Przyrodniczego.</p>
<p>Wyniki szczegółowe do pobrania <a href="http://ergowiosla.pl/strona=wyniki_2012">&gt;&gt;tutaj&lt;&lt;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osemka.pwr.wroc.pl/ergowiosla-2012-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

